Ton
Die Einrichtung des Audio Feedbacks erfolgt unter Einrichtung → Ton. Die Einrichtung kann pro Kassenstamm individuell, pro Lagerort oder über alle Kassen hinweg gesteuert werden.
Ereignisse
Auf der Toneinrichtungskarte werden mehrere Ereignisse zur Verfügung gestellt, welche im Folgenden kurz erläutert werden:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Artikel erfasst | Wenn ein Artikel korrekt erfasst wurde |
| Bonende | Wenn der Bon komplett abgeschlossen wurde |
| Fehlermeldung | Wenn eine Fehlermeldung erscheint |
| Artikel nicht gefunden | Wenn ein Artikel erfasst wurde, aber nicht korrekt ausgewertet werden konnte |
Töne
Auf der Toneinrichtungskarte werden mehrere Tonarten zur Verfügung gestellt, welche im Folgenden kurz erläutert werden:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Glatt | Weicher, neutraler Ton |
| Beißend | Scharfer, durchdringender Ton |
| Kantig | Harter, unruhiger Ton |
| Warm | Harmonischer Ton |
Ebenfalls können die Frequenz, also die Höhe des Tones in Hertz, sowie die Abspieldauer in Millisekunden angepasst werden.