Glossar
Zweck
Dieses Glossar bündelt die wichtigsten Begriffe, Abkürzungen, Nachrichtentypen und Systembegriffe aus der öffentlichen Automotive-Bestandsdokumentation und aus den realen Arbeitsseiten im Code. Es hilft Ihnen dabei, Automotive-Prozesse, EDI-Nachrichten, Ladungsträgerlogik und Partnerrollen mit einheitlichen Begriffen zu lesen und umzusetzen.
Fachlicher Nutzen
- Vereinheitlicht die Sprache zwischen Vertrieb, Einkauf, Logistik, EDI und Key-Usern.
- Erleichtert die Abstimmung mit Kunden, Lieferanten, Zustellern und externen Dienstleistern.
- Reduziert Missverständnisse bei Abrufen, Fortschrittszahlen, Gutschriften und Versandbelegen.
- Macht auch die im System sichtbaren Feld- und Seitennamen verständlich, die in Trainings oder Rückfragen häufig genannt werden.
Zentrale Begriffe und Abkürzungen
| Begriff | Beschreibung | Typischer Kontext |
|---|---|---|
| BE-Automotive | Frühere oder alternative Bezeichnung derselben Lösung, die in dieser Dokumentation als Automotive geführt wird. | Altunterlagen, Projektkommunikation |
| AMES-T | Standardisierter Logistikprozess des Volkswagen-Konzerns; der Nachfolger heißt heute TSB. | Herstellerprozesse, VW-Umfeld |
| DESADV | Versandavis im EDIFACT-Umfeld. | Liefermeldung, Versand |
| DELFOR | Lieferabruf im EDIFACT-Umfeld. | Abrufe, Mengenplanung |
| DELINS | Lieferabruf im Odette-Standard. | Abrufe, Automotive-Einkauf oder -Verkauf |
| DELJIT | Feinabruf im EDIFACT-Umfeld. | Feinplanung, Just-in-time-Prozesse |
| DFÜ | Datenfernübertragung. | Nachrichtenaustausch, Schnittstellen |
| D-U-N-S-Nr. | Eindeutige Unternehmensidentifikation. | Partnerdaten, EDI |
| EDI | Elektronischer Datenaustausch. | Schnittstellen, Konverter |
| EDIFACT | Standardfamilie für strukturierte Geschäfts- und Logistiknachrichten. | Nachrichtenformate |
| EDL | Externer Dienstleister, der Ware im Auftrag annimmt, verwaltet und partiell weiterliefert. | Konsignation, externe Lagerlogik |
| EFZ | Eingangsfortschrittszahl des Warenempfängers zum Abgleich empfangener Liefermengen. | Lieferabgleich |
| ERP | Enterprise Resource Planning. | Systemkontext |
| FAB | Feinabruf. | Automotive-Disposition |
| FF | Fertigungsfreigabe. | Fertigung, Steuerung |
| GSA | Gutschriftsanzeige, bei der der Kunde auf Basis von Wareneingängen die Zahlung auslöst. | Abrechnung, Gutschriftverfahren |
| INVOIC | Rechnungsnachricht im EDIFACT-Umfeld. | Faktura |
| INVRPT | Lagerbestandsbericht im EDIFACT-Umfeld. | Bestandsmeldungen |
| KANBAN | Pull-orientierte Beschaffungs- und Produktionssteuerung. | Synchronisierte Versorgung |
| KONSI | Konsignation; im fachlichen Kontext eng mit EDL-Szenarien verbunden. | Externe Lagerprozesse |
| LAB | Lieferabruf. | Abrufe, operative Steuerung |
| LFZ | Lieferfortschrittszahl des Lieferanten als kumulierte Liefermenge. | Abruf- und Lieferabgleich |
| LT | Ladungsträger. | Packmittel, Leergut, Logistik |
| LUM | Loading Unit Management beziehungsweise Ladungsträger- oder Packstückverwaltung. | Pack- und Logistikprozesse |
| MF | Materialfreigabe. | Einkauf, Produktion |
| ODETTE | Europäischer Standard für Datenaustausch in der Automobilindustrie. | Nachrichtenformate |
| ORDCHG | Bestelländerung im EDIFACT-Umfeld. | Einkauf |
| ORDERS | Einkaufsbestellung im EDIFACT-Umfeld. | Einkauf |
| ORDRSP | Bestellbestätigung im EDIFACT-Umfeld. | Einkauf, Lieferantenkommunikation |
| PAB | Produktionssynchroner Abruf. | Just-in-sequence- und Produktionssteuerung |
| PKM | Perlenkettenmonitor, insbesondere im Audi-Umfeld für Sequenzabrufe. | Sequenzsteuerung |
| PUS | Pick-Up Sheet. | Versand- und Sammelprozesse |
| RECADV | Wareneingangsmeldung im EDIFACT-Umfeld. | Einkauf, Wareneingang |
| REMADV | Zahlungsavis im EDIFACT-Umfeld. | Zahlungsabwicklung |
| REQOTE | Angebotsanfrage im EDIFACT-Umfeld. | Anfrageprozesse |
| SCAC-Code | Weltweit verwendeter Identifikationscode für Spediteure. | Zusteller, Transport |
| SLB | Sendungsladungsbezugsnummer. | Versand und Transportverfolgung |
| Tier 1, Tier 2, Tier 3 | Einordnung der Lieferantenposition in der Lieferkette. | Automotive-Wertschöpfungskette |
| TSB | Transport- und Sendungsbeleg; Nachfolger des AMES-T-Prozesses im VW-Kontext. | VW-Logistik |
| VDA | Verband der Automobilindustrie. | Standards, Nachrichten, Codes |
| XML | Auszeichnungssprache für strukturierte Datenaustauschformate. | Im- und Export, Integrationen |
Wichtige Systembegriffe in Automotive
| Begriff | Beschreibung | Typischer Kontext |
|---|---|---|
| Automotive Sales Order | Erweiterter Verkaufsauftrag für automotive Prozesse mit Abruf-, Referenz-, Werk- und Versandlogik. | Verkauf, Lieferabrufe, JIT/JIS |
| Automotive Purchase Order | Erweiterte Einkaufsbestellung für Lieferantenabrufe, Rahmenmengen, Lieferintervalle und Wareneingangsbezug. | Einkauf, Lieferabrufe, Wareneingang |
| Call Off Mode | Steuerfeld im Verkaufsprozess, das vorgibt, wie Abrufdaten fachlich interpretiert und verarbeitet werden. | Automotive Sales Order, Abrufverarbeitung |
| Plausibility Check | Prüffunktion vor der weiteren Verarbeitung, mit der auffällige oder unvollständige Auftragsdaten erkannt werden sollen. | Verkaufsauftrag, Freigabevorbereitung |
| Method Release DCO | Steuerlogik für die Freigabe von Feinabrufen; beeinflusst, wie bestehende Detailabrufe behandelt oder ersetzt werden. | Detailed Call Off, Verkaufsabrufe |
| Shipment Sequence | Reihenfolge- oder Sequenzbezug für Versand und Abrufabwicklung; besonders wichtig bei sequenznahen Prozessen. | Verkauf, Einkauf, JIS oder Versand |
| Delivery EDI | Kennzeichen dafür, dass Transport- oder Versanddaten elektronisch als Delivery-EDI-Prozess weitergegeben werden. | Sales Transport Data, Versand, EDI |
| Incoming Delivery EDI | Eingehende Delivery-EDI-Nachricht, die mit Aufträgen, Wareneingang, Lager oder Ereignismeldungen verknüpft werden kann. | EDI-Import, Wareneingang, Event Messages |
| Sales Transport Data | Arbeitsseite für Frachtführer, Fahrzeug, Soll-Ankunft, Gewichte, Delivery EDI und Transportavis. | Versand, Transport, DFÜ |
| LE Account Keeper | Kontoführer oder verantwortliche Partei für Ladungsträger- beziehungsweise Leergutkonten. | Ladungsträger, Leergut, Kontoführung |
| LE Account | Auswertung oder Kontensicht auf Bestände und Bewegungen von Ladungsträgern. | Ladungsträger, Abstimmung, Historie |
| Critical Stock Quantity | Kritischer Bestandswert, bei dessen Unterschreitung Einkaufs- oder Abrufsituation besonders beobachtet werden muss. | Einkauf, Feinabruf, Disposition |
| Key of Critical Stock | Kennzeichen oder Regel, nach der kritische Bestände im Abrufumfeld bewertet werden. | Purch. Det. Call Off, Disposition |
| Quality Assurance Activity | Operative QS-Aktivität innerhalb von Logistics Supply Chain. | LSC, Qualitätssicherung, Materialfluss |
| Production Backflush | Rückmelde- und Verbrauchslogik in LSC-nahen Produktionsprozessen. | LSC, Produktion, Materialverbrauch |
| Event Messages List | Arbeitsliste für offene oder erledigte Ereignismeldungen, standardmäßig mit Fokus auf noch nicht erledigte Fälle. | Workflow, Monitoring, tägliche Abarbeitung |
Begriffsabgrenzungen für den Alltag
Abrufarten
Lieferabruf, Feinabruf und produktionssynchroner Abruf verfolgen unterschiedliche Zeithorizonte und Steuerungsziele. Für die operative Arbeit ist wichtig, dass diese Nachrichtentypen zwar ähnlich klingen, aber in Planung, Terminierung und Priorität unterschiedlich behandelt werden.
Fortschrittszahlen
LFZ und EFZ dienen demselben Abgleichszweck, kommen aber aus unterschiedlichen Perspektiven. LFZ beschreibt die kumulierte Liefermenge aus Sicht des Lieferanten. EFZ beschreibt die empfangene Menge aus Sicht des Kunden oder Warenempfängers.
EDL und Konsignation
Im Projektalltag werden EDL und Konsignation oft gemeinsam genannt. Fachlich beschreibt EDL zunächst den externen Dienstleister. Konsignation beschreibt die zugehörige Lager- und Eigentumslogik.
Delivery EDI und Incoming Delivery EDI
Beide Begriffe klingen ähnlich, beschreiben aber unterschiedliche Blickrichtungen. Delivery EDI ist meist das Kennzeichen oder der Versandbezug auf eigener Prozessseite, zum Beispiel in Transportdaten. Incoming Delivery EDI beschreibt eine eingehende Nachricht, die importiert, geprüft, verarbeitet und mit Belegen verknüpft wird.
LE Account Keeper und LE Account
LE Account Keeper benennt die verantwortliche Gegenpartei oder Kontoführung. LE Account ist dagegen die Sicht auf Bestände, Bewegungen oder Salden. Im Alltag werden beide oft vermischt, erfüllen aber unterschiedliche Aufgaben.
Call Off Mode, Shipment Sequence und Method Release DCO
Diese drei Begriffe greifen in der Abrufverarbeitung zusammen, bedeuten aber nicht dasselbe. Call Off Mode beschreibt die fachliche Abrufart oder Verarbeitungslogik. Shipment Sequence beschreibt den Sequenz- oder Reihenfolgenbezug. Method Release DCO steuert, wie Detailabrufe bei einer Freigabe übernommen oder ersetzt werden.
Ergebnis
- Sie können die wichtigsten Automotive- und EDI-Begriffe sicher einordnen.
- Sie verstehen nun auch die wichtigsten im System sichtbaren Feld- und Seitennamen aus Automotive.
- Sie erkennen schneller, welche Nachrichtentypen und Kürzel in Prozessbeschreibungen gemeint sind.
- Sie schaffen eine gemeinsame Fachsprache für die weitere Migration von Verkaufs-, Einkaufs-, Logistik- und EDI-Inhalten.
Links